| AUS | MAL | BAH | SPA | MON | CAN | USA | FRA | ANG | EVR | MAD | TUR | ITA | BEL | JAP | CHI | BRA | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi Räikkönen | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 110 |
| Lewis Hamilton | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 0 | 2 | 109 |
| Fernando Alonso | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 0 | 8 | 6 | 109 |
| Felipe Massa | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 6 | 8 | 94 |
| Nick Heidfeld | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 61 |
| Robert Kubica | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 39 |
| Heikki Kovalainen | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 |
| Giancarlo Fisichella | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| Nico Rosberg | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| David Coulthard | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 |
| Alexander Wurz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Mark Webber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jarno Trulli | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Sebastian Vettel | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Jenson Button | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Ralf Schumacher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Takuma Sato | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vitantonio Liuzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Adrian Sutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Scott Speed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Rubens Barrichello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christijan Albers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sakon Yamamoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Winkelhock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| AUS | MAL | BAH | SPA | MON | CAN | USA | FRA | ANG | EVR | MAD | TUR | ITA | BEL | JAP | CHI | BRA | SUM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | ![]() | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 16 | 18 | 204 |
| BMW | ![]() | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 101 |
| Renault | ![]() | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 51 |
| Williams | ![]() | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| RedBull | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 24 |
| Toyota | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Toro Rosso | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Honda | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Super Aguri | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Spyker | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| McLaren | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McLarenu byly odebrány všechny body z poháru konstruktérů pro tuto sezónu jako potrestání za špionáž
s tajnými dokumenty Ferrari.
| Grand Prix | Datum | Vítěz | Tým |
|---|---|---|---|
| Austrálie | 18.03.2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| Malajsie | 08.04.2007 | Fernando Alonso | McLaren |
| Bahrajn | 15.04.2007 | Felipe Massa | Ferrari |
| Španělsko | 13.05.2007 | Felipe Massa | Ferrari |
| Monako | 27.05.2007 | Fernando Alonso | McLaren |
| Kanada | 10.06.2007 | Lewis Hamilton | McLaren |
| USA | 17.06.2007 | Lewis Hamilton | McLaren |
| Francie | 01.07.2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| Velká Británie | 08.07.2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| Evropa | 22.07.2007 | Fernando Alonso | McLaren |
| Maďarsko | 05.08.2007 | Lewis Hamilton | McLaren |
| Turecko | 26.08.2007 | Felipe Massa | Ferrari |
| Itálie | 09.09.2007 | Fernando Alonso | McLaren |
| Belgie | 16.09.2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| Japonsko | 30.09.2007 | Lewis Hamilton | McLaren |
| Čína | 07.10.2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| Brazílie | 21.10.2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Lucie Steinocherová (c) 2005-08 | Kethy@seznam.cz