| Stáj: | BMW Sauber |
|---|---|
| Státní přísl.: | Německo ![]() |
| Narozen: | 10.05.1977, Mönchengladbach |
| Výška: | 164 cm |
| Váha: | 61 kg |
| Stav: | Rozvedený (dcera Juni, syn Jod) |
| Bydliště: | Švýcarsko |
| Hobby: | Sportovní aktivity |
| Počet GP: | 150 |
| Vítězné GP: | 0 |
| Celkem bodů: | 200 |
| Pole position: | 1 |
| Nejrychlejší kola: | 2 |
| První GP: | 2000 (Melbourne) |
| Www: | http://www.nickheidfeld.com |
1986-1993 Motokáry
1994 Formule Ford, 1. místo v německé FF, vyhrál 8 závodů z 9 startů
1995 Formule Ford, 1. místo v mezinárodním mistrovství Německa, 2. místo v německé sérii FF
1996 Formule 3, 3. místo v německém šampionátu
1997 Formule 3, 1. místo v německém šampionátu
1998 Formule 3000, 2. místo v šampionátu, testování McLarenu F1
1999 Formule 3000, 1. místo šampionátu, testovací jezdce McLarenu
2000 Prost-Peugeot, premiéra v F1, bez zisku bodu
2001 Red Bull Sauber Petronas, 8. místo, 12 bodů
2002 Red Bull Sauber Petronas, 10. místo, 7 bodů
2003 Red Bull Sauber Petronas, 14. místo, 6 bodů
2004 Jordan, 18. místo, 3 body
2005 Williams, 11. místo, 28 bodů, jen 14 závodů
2006 BMW Sauber, 9. místo, 23 bodů
2007 BMW Sauber, 5. místo, 61 bodů
2008 BMW Sauber, 6. místo, 60 bodů
Lucie Steinocherová (c) 2005-08 | Kethy@seznam.cz