| Stáj: | RedBull |
|---|---|
| Státní přísl.: | Austrálie ![]() |
| Narozen: | 27.08.1976, Queanbeyan |
| Výška: | 184 cm |
| Váha: | 74 kg |
| Stav: | Přítelkyně Ann |
| Bydliště: | Buckinghamshire, Anglie |
| Hobby: | Sport, letecké modelářství |
| Počet GP: | 121 |
| Vítězné GP: | 0 |
| Celkem bodů: | 100 |
| Pole position: | 0 |
| Nejrychlejší kola: | 0 |
| První GP: | 2002 (Melbourne) |
| Www: | http://www.markwebber.com |
1991-1993 Motokáry
1994 Australský šampionát formule Ford
1995 Australský šampionát formule Ford, 4. místo
1996 Britský šampionát formule Ford, 2. místo
1997 Britský šampionát formule 3, 4. místo, 3.místo v Marlboro Masters
1998 Šampionát FIA GT, 2. místo, 5 vítězství (partner Berd Schneider)
1999 24h Le Mans, testovací jezdec Arrows
2000 Šampionát F3000, 3.místo, 1 vítězství, testovací jezdec Benetton-Playlife
2001 Šampionát F3000, 2.místo, 3 vítězství, oficiální testovací jezdec Benetton-Renault
2002 KL Minardi-Asiatech, 16. místo, 2 body
2003 Jaguar-Cosworthr, 10. místo, 17 bodů
2004 Jaguar-Cosworth, 13. místo, 7 bodů
2005 Williams, 10. místo, 36 bodů
2006 Williams, 15. místo, 7 bodů
2007 RedBull, 12. místo, 10 bodů
2008 RedBull, 11. místo, 21 bodů
Lucie Steinocherová (c) 2005-08 | Kethy@seznam.cz