Italskou kvalifikaci ovládl Kimi Räikkönen s časem 1:20,878. On ale musel měnit motor a tak bude na startovním roštu odsunut o 10 míst dozadu. Jeho týmový kolega Juan Pablo Montoya zajel druhý nejrychlejší čas a bude stát tedy na pole positions. Velký rival Fernando Alonso se postaví na 3. místo. V druhé řadě bude stát Jenson Button a Takuma Sato. Je to jejich velký úspěch. V další řadě stojí jezdec Toyoty, Jarno Trulli a vedle něj Michael Schumacher. Druhý jezdec Ferrari, Rubens Barrichello, stojí ve čtvrté řadě společně s Giancarlem Fisichellou. Fisi měl problémy v kvalifikaci s první šikanou a v zatáčce Lesmo. Poslední do desítky se vešel Ralf Schumacher a David Coulthard. Na 12. místě se umístil Jacques Villeneuve. 13. místo obsadil jezdec RedBullu, Christian Klien. Další v pořadí Mark Webber předvedl slabý výkon naproti výsledkům z volných tréninků. Vůbec jako první na trať vyjel Antonio Pizzonia, který zaskakoval za Nicka Heidfelda. Který měl nehodu a raději pro bolesti hlavy do monopostu neusedl. Poslední příčky obsadili jezdci Jordanu a Minardi. Na 17. místě Tiago Monteiro a 18. místě Robert Doornbos. Dále pak Narain Karthikeyan a poslední Christijan Albers.
| Místo | Jezdec | Tým | Gumy | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Räikkönen | McLaren | M | 1:20,878 | - |
| 2. | Juan Pablo Montoya | McLaren | M | 1:21,054 | +0,176 |
| 3. | Fernando Alonso | Renault | M | 1:21,319 | +0,265 |
| 4. | Jenson Button | B.A.R. | M | 1:21,369 | +0,441 |
| 5. | Takuma Sato | B.A.R. | M | 1:21,477 | +0,599 |
| 6. | Jarno Trulli | Toyota | M | 1:21,640 | +0,762 |
| 7. | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:21,721 | +0,843 |
| 8. | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:21,962 | +1,084 |
| 9. | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 1:22,068 | +1,190 |
| 10. | Ralf Schumacher | Toyota | M | 1:22,266 | +1,388 |
| 11. | David Coulthard | RedBull | M | 1:22,304 | +1,426 |
| 12. | Jacques Villeneuve | Sauber | M | 1:22,356 | +1,478 |
| 13. | Christian Klien | RedBull | M | 1:22,532 | +1,654 |
| 14. | Mark Webber | Williams | M | 1:22,560 | +1,682 |
| 15. | Felipe Massa | Sauber | M | 1:23,060 | +2,182 |
| 16. | Antonio Pizzonia | Williams | M | 1:23,291 | +2,413 |
| 17. | Tiago Monteiro | Jordan | B | 1:24,666 | +3,788 |
| 18. | Robert Doornbos | Minardi | B | 1:24,904 | +4,026 |
| 19. | Narain Karthikeyan | Jordan | B | 1:25,859 | +4,981 |
| 20. | Christijan Albers | Minardi | B | 1:26,964 | +6,086 |
Oficiální časy z www.Formula1.com
Lucie Steinocherová (c) 2005-08 | Kethy@seznam.cz