Kvalifikace v posledním podniku F1 byla ostře sledována. M.Schumacher chtěl alespoň zajistit týmu dobré postavení na startu. V prvním bloku byl na trati první Sakon Yamamoto. Následně po něm vyjeli na trať jezdci Toyoty a i Tiago Monteiro. Monteiro se ale dostal do kačírku a už nedokázal vyjet. Kvalifikace pro něho skončila. Téměř v polovině závodu nebyli na trati ještě jezdci Renaultu ani Ferrari. V čele byl s nejrychlejším časem Jarno Trulli. Za další minuty ale byli všichni již na trati. V čele byl Michael Schumacher. Poté Felipe Massa zajel rekord okruhu s časem 1:10,646 min. Do druhého bloku se nedostali: Tiago Monteiro, Sakon Yamamoto, Takuma Sato, překvapivě David Coulthard, Christijan Albers a Scott Speed. Druhý blok kvalifikace byl zahájen. První na trati byla Toyota, s Trulliho časem pod 1:12. Špatně to vypadalo pro Jensona Buttona. I u McLarenu to vypadalo špatně pro Pedro de la Rosu. Dokázali postoupit obě BMW. Vypadli tedy: Vitantonio Liuzzi, Robert Doornbos, Jenson Button, Nico Rosberg, Pedro de la Rosa a Mark Webber. Bohužel poslední blok kvalifikace přinesl na začátku velké zklamání. Michael Schumacher vyjel na trať, bohužel ale záhy musel skončit. Po zaváděcím kole byl zatlačen do boxů a kvalifikace pro něho skončila. Tím se i trochu rozplynul boj o pohár konstruktérů pro Ferrari a o mistra, ale nic ještě nebylo úplně ztraceno. Po 8 minutách jezdci vyměnili své pneumatiky a začal boj o umístění na startu. V čele byl zatím Fernando Alonso. Po krátké chvíli jej ale sesadil Felipe Massa. Když přezuli jezdci podruhé pneumatiky, snažil se Alonso o nejlepší čas, ale v čele zůstal Felipe Massa. Na 2. místo se dostal Kimi Räikkönen. Massa jede na tomto okruhu svoji domácí GP. Z třetího místa bude startovat Jarno Trulli. Fernando Alonso ze 4.
| Místo | Jezdec | Tým | Gumy | 1.sektor | 2.sektor | 3.sektor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Massa | Ferrari | B | 1:10.643 | 1:10.775 | 1:10.680 |
| 2. | Räikkönen | McLaren | M | 1:12.035 | 1:11.386 | 1:11.299 |
| 3. | Trulli | Toyota | B | 1:11.885 | 1:11.343 | 1:11.328 |
| 4. | Alonso | Renault | M | 1:11.791 | 1:11.148 | 1:11.567 |
| 5. | Barrichello | Honda | M | 1:12.017 | 1:11.578 | 1:11.619 |
| 6. | Fisichella | Renault | M | 1:12.042 | 1:11.461 | 1:11.629 |
| 7. | R.Schumacher | Toyota | B | 1:11.713 | 1:11.550 | 1:11.695 |
| 8. | Heidfeld | BMW | M | 1:12.307 | 1:11.648 | 1:11.882 |
| 9. | Kubica | BMW | M | 1:12.040 | 1:11.589 | 1:12.131 |
| 10. | M.Schumacher | Ferrari | B | 1:11.565 | 1:10.313 | bez času |
| 11. | Webber | Williams | B | 1:11.973 | 1:11.650 | - |
| 12. | de la Rosa | McLaren | M | 1:11.825 | 1:11.658 | - |
| 13. | Rosberg | Williams | B | 1:11.974 | 1:11.679 | - |
| 14. | Button | Honda | M | 1:12.085 | 1:11.742 | - |
| 15. | Doornbos | RedBull | M | 1:12.530 | 1:12.591 | - |
| 16. | Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:12.855 | 1:12.861 | - |
| 17. | Speed | Toro Rosso | M | 1:12.856 | - | - |
| 18. | Albers | Spyker MF1 | B | 1:13.138 | - | - |
| 19. | Coulthard | RedBull | M | 1:13.249 | - | - |
| 20. | Sato | Super Aguri | B | 1:13.269 | - | - |
| 21. | Yamamoto | Super Aguri | B | 1:33.709 | - | - |
| 22. | Monteiro | Spyker MF1 | B | - | - | - |
Oficiální časy z www.Formula1.com
Lucie Steinocherová (c) 2005-08 | Kethy@seznam.cz