V Japonsku panovalo od rána špatné počasí a musel být tak zrušen třetí volný trénink a byla měla být posunuta i o 15 minut kvalifikace. Nejpozději mohla být odstartována do 15:30, pak by musela být odjeta až v neděli dopoledne. Počasí se ale zlepšilo a kvalifikace mohla být odstartována jako obvykle. Většina jezdců vyjela na trať hned na začátku prvního bloku. Smyk na trati dostali Vettel a Schumacher, ale pokračovali dále. V čele byl Fernando Alonso. Trať ke konci prvního bloku byla skoro suchá a jezdci přezuli na přechodné pneumatiky. Ralf Schumacher se dostal do kolize se Sakonem Yamamotem a upadlo mu zadní křídlo. Nakonec vypadli tito jezdci: Sakon Yamamoto, Takuma Sato, Adrian Sutil, Anthony Davidson, Alexander Wurz a Rubens Barrichello. Toyota Ralfa Schumachera se nedala opravit a další kvalifikační boje tak pro něho skončily. Ve druhé části kvalifikace se zajížděly nejlepší časy kolem 1:25. V čele se drželi jezdci McLarenu a za nimi jezdci Ferrari. Jenson Button překvapil a dostal se se svým časem do první desítky, stejně jako Sebastian Vettel ve voze Toro Rosso. První místo ovládl Lewis Hamilton před Fernandem Alonsem. Do poslední části nepostoupili: Ralf Schumacher, který nemohl zajet ani jeden čas, dále Vitantonio Liuzzi, Jarno Trulli, David Coulthard, Heikki Kovalainen a i druhý Renault Giancarlo Fisichella. Do poslední rozhodující části kvalifikace vyjely jako první na trať vozy McLarenu a Sebastian Vettel. Poté i ostatní jezdci. Trať byla stále trochu vlhká a tak jezdci obuli přechodné pneumatiky. Nej čas zajel Fernando Alonso, v patách mu byl Kimi Räikkönen a Lewis Hamilton. Pak jezdci jeli do boxů na přezutí pneu. Velmi dobré časy zajíždel Fernando Alonso a Kimi Räikkönen, který ale na Alonsa nestačil. Poslední rychlé kolo měl rozjeté Lewis Hamilton. Zajel nejrychlejší první a poslední sektor a vyhoupl se na pole position před Alonsem.
| Místo | Jezdec | Tým | Gumy | 1.sektor | 2.sektor | 3.sektor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamilton | McLaren | B | 1:25.489 | 1:24.753 | 1:25.368 |
| 2. | Alonso | McLaren | B | 1:25.379 | 1:24.806 | 1:25.438 |
| 3. | Räikkönen | Ferrari | B | 1:25.390 | 1:24.988 | 1:25.516 |
| 4. | Massa | Ferrari | B | 1:25.359 | 1:25.049 | 1:25.765 |
| 5. | Heidfeld | BMW | B | 1:25.971 | 1:25.248 | 1:26.505 |
| 6. | Rosberg | Williams | B | 1:26.579 | 1:25.816 | 1:26.728 |
| 7. | Button | Honda | B | 1:26.614 | 1:25.454 | 1:26.913 |
| 8. | Webber | RedBull | B | 1:25.970 | 1:25.535 | 1:26.914 |
| 9. | Vettel | Toro Rosso | B | 1:26.025 | 1:25.909 | 1:26.973 |
| 10. | Kubica | BMW | B | 1:26.300 | 1:25.530 | 1:27.225 |
| 11. | Fisichella | Renault | B | 1:26.909 | 1:26.033 | - |
| 12. | Kovalainen | Renault | B | 1:27.223 | 1:26.232 | - |
| 13. | Coulthard | RedBull | B | 1:26.904 | 1:26.247 | - |
| 14. | Trulli | Toyota | B | 1:26.711 | 1:26.253 | - |
| 15. | Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:27.234 | 1:26.948 | - |
| 16. | Schumacher | Toyota | B | 1:27.191 | - | - |
| 17. | Barrichello | Honda | B | 1:27.323 | - | - |
| 18. | Wurz | Williams | B | 1:27.454 | - | - |
| 19. | Davidson | Super Aguri | B | 1:27.564 | - | - |
| 20. | Sutil | Spyker | B | 1:28.628 | - | - |
| 21. | Sato | Super Aguri | B | 1:28.792 | - | - |
| 22. | Yamamoto | Spyker | B | 1:29.668 | - | - |
Oficiální časy z www.Formula1.com
Lucie Steinocherová (c) 2005-08 | Kethy@seznam.cz