V Číně začalo hned na začátku kvalifikace pršet. Jezdci okamžitě vyjížděli na trať, protože déšť sílil. Jediný tým a to Ferrari čekalo v boxech. Jelo se samozřejmě na mokrých pneumatikách. Jako první se do čela dostal Kimi Räikkönen. Hned nato ale zajeli nejrychlejc oba jezdci Renaultu a překonali Kimiho čas o celou sekundu. Vody na trati přibývalo a jezdci neviděli za jedoucím vozem na trať. Od něho šla doslova sprcha na vůz jedoucí za ním. Ferrari vyjeli na trať velmi pozdě, ale dobré časy nepředvedli. Jezdcům na bridgestonech vůbec tyto podmínky nevyhovovaly. Kvalifikace byla těsně před koncem přerušena, protože Tiago Monteiro odstavil svůj vůz na straně trati. Poslední 3 minuty kvalifikace po restartu uplynuly a na pořadí se nic nezměnilo. Vypadli tito jezdci: Ralf Schumacher, Jarno Trulli, Christijan Albers, Tiago Monteiro, Takuma Sato a Sakon Yamamoto. Po přestávce se rozjela druhá část kvalifikace. Do smyku se dostali oba jezdci Toro Rosso. Vitantonio Liuzzi pokračoval dále, Scott Speed zajel do boxů. I oba jezdci Renaultu se dostali mimo trať, ale pokračovali bez újmy. Obloha se pomalu vyjasňovala. Rubens Barrichello nezvládl také první zatáčku, ale s vozem se nic nestalo. To už zajel nejrychlejší čas Fernando Alonso. Do konce druhého bloku zbývala jedna minuta a M. Schumacherovi a všem ostatním jezdcům na bridgestonech hrozil nepostup. Robert Kubica se nakonec dostal na 7. místo a Michael naposlední chvíli bral 8. místo, jeho týmový kolega nepostupuje. Vypadli: Scott Speed, David Coulthard, Felipe Massa, Vitantonio Liuzzi, Mark Webber a Nico Rosberg. V poslední části nejdříve jezdci kroužili na trati, jak je zvykem. Na vedoucí pozici byl Fernando Alonso. Z druhého místa bude startovat jeho týmový kolega Giancarlo Fisichella. Michael Schumacher se umístil až na 6. místě. 3. místo pro Rubense Barrichella.
| Místo | Jezdec | Tým | Gumy | 1.sektor | 2.sektor | 3.sektor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alonso | Renault | M | 1:44.128 | 1:43.951 | 1:44.360 |
| 2. | Fisichella | Renault | M | 1:44.378 | 1:44.336 | 1:44.992 |
| 3. | Barrichello | Honda | M | 1:47.072 | 1:45.288 | 1:45.503 |
| 4. | Button | Honda | M | 1:45.809 | 1:44.662 | 1:45.503 |
| 5. | Räikkönen | McLaren | M | 1:44.909 | 1:45.622 | 1:45.754 |
| 6. | M.Schumacher | Ferrari | B | 1:47.366 | 1:45.660 | 1:45.775 |
| 7. | de la Rosa | McLaren | M | 1:44.808 | 1:45.095 | 1:45.877 |
| 8. | Heidfeld | BMW | M | 1:46.249 | 1:45.055 | 1:46.053 |
| 9. | Kubica | BMW | M | 1:46.049 | 1:45.576 | 1:46.632 |
| 10. | Doornbos | RedBull | M | 1:46.387 | 1:45.747 | 1:48.021 |
| 11. | Speed | Toro Rosso | M | 1:46.222 | 1:45.851 | - |
| 12. | Coulthard | RedBull | M | 1:45.931 | 1:45.968 | - |
| 13. | Massa | Ferrari | B | 1:47.231 | 1:47.231 | - |
| 14. | Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:45.564 | 1:46.172 | - |
| 15. | Webber | Williams | B | 1:48.560 | 1:48.560 | - |
| 16. | Rosberg | Williams | B | 1:47.535 | 1:47.419 | - |
| 17. | R.Schumacher | Toyota | B | 1:48.894 | - | - |
| 18. | Trulli | Toyota | B | 1:49.098 | - | - |
| 19. | Monteiro | Midland | B | 1:49.903 | - | - |
| 20. | Sato | Super Aguri | B | 1:50.326 | - | - |
| 21. | Yamamoto | Super Aguri | B | 1:55.560 | - | - |
| 22. | Albers | Midland | B | - | - | - |
Oficiální časy z www.Formula1.com
Lucie Steinocherová (c) 2005-08 | Kethy@seznam.cz