První na trati byli jezdci Super Aguri a RedBullu, kteří zajeli rychleji. V čele kvalifikace byl David Coulthard, když zavlály červené vlajky a kvalifikace byla přerušena. Sakon Yamamota měl problémy se zadním kole a musel se doplížit do boxů, aby neponičil zavěšení. Po 6 minutách byla kvalifikace znovu odstartována a na trati se hned objevili jezdci Ferrari. Zajeli nejrychleji kolem 250km/h a Michael Schumacher zajel nejrychlejší čas. Na druhém místě byl Nick Heidfeld, pak Kimi Räikkönen a Fernando Alonso. Poté Felipe Massa. Christian Klien udělal chybu a dostal se do smyku. Jeho vůz musel být zatlačen do haráže a už se na něm nijak nepracovalo. Nepostoupili: Sakon Yamamoto, Takuma Sato, Tiago Monteiro, Mark Webber, Christijan Albers a Vitantonio Liuzzi. Ve druhé části byl mezi prvními na trati Robert Kubica a také Fernando Alonso. Jezdci se v pořadí promíchávali. Nejrychlejší čas zajel Felipe Massa. Dobrým časem překvapil Robert Kubica. Do posledního bloku kvalifikace se nedostali: Christian Klien, Scott Speed, David Coulthard, Ralf Schumacher, Nico Rosberg a Jarno Trulli. Na začátku se dělo to co vždy. V polovině posledního bloku vyjel mimo trať Fernando Alonso, když mu praskla zadní pneumatika. Musel do boxů a měl od pneumatiky poškozeníé i zadní křídlo. Ostatní jezdci bojovali o čelní pozice. Nejlepsší čas zajel nejdříve Massa, ale hned s časem 1:21,621 šel do čela Räikkönen. Alonso byl na 8. místě. Do pole position se dostal poslední 2 minutky před koncem Michael Schumacher. Räikkönen byl druhý a třetí Massa. Kimi si ale ještě jedno ostré kolo zajel a dostal se do čela před Michaela. Na poslední chvíli vyjel do svého posledního kola i Fernando Alonso. Postoupil na 5. příčku. Na krásné třetí místo se dostal s BMW Nick Heidfeld. Fernando Alonso byl potrestá, protože při kvalifikaci zablokoval při výjezdu z boxů Felipe Massu. Byly mu škrtnuty tři nejlepší časy v poslední části kvalifikace. Alonso tak klesnul až na 10. místo.
| Místo | Jezdec | Tým | Gumy | 1.sektor | 2.sektor | 3.sektor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Räikkönen | McLaren | M | 1:21.994 | 1:21.349 | 1:21.484 |
| 2. | M.Schumacher | Ferrari | B | 1:21.711 | 1:21.353 | 1:21.486 |
| 3. | Heidfeld | BMW | M | 1:21.764 | 1:21.425 | 1:21.653 |
| 4. | Massa | Ferrari | B | 1:22.028 | 1:21.225 | 1:21.704 |
| 5. | Button | Honda | M | 1:22.512 | 1:21.572 | 1:22.011 |
| 6. | Kubica | BMW | M | 1:22.437 | 1:21.270 | 1:22.258 |
| 7. | de la Rosa | McLaren | M | 1:22.422 | 1:21.878 | 1:22.280 |
| 8. | Barrichello | Honda | M | 1:22.640 | 1:21.688 | 1:22.787 |
| 9. | Fisichella | Renault | M | 1:22.486 | 1:21.722 | 1:23.175 |
| 10. | Alonso | Renault | M | 1:21.747 | 1:21.526 | 1:25.688 |
| 11. | Trulli | Toyota | B | 1:22.093 | 1:21.924 | - |
| 12. | Rosberg | Williams | B | 1:22.581 | 1:22.203 | - |
| 13. | R.Schumacher | Toyota | B | 1:22.622 | 1:22.280 | - |
| 14. | Coulthard | RedBull | M | 1:22.618 | 1:22.589 | - |
| 15. | Speed | Toro Rosso | M | 1:22.943 | 1:23.165 | - |
| 16. | Klien | RedBull | M | 1:22.898 | - | - |
| 17. | Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:23.043 | - | - |
| 18. | Albers | Midland | B | 1:23.116 | - | - |
| 19. | Webber | Williams | B | 1:23.341 | - | - |
| 20. | Monteiro | Midland | B | 1:23.920 | - | - |
| 21. | Sato | Super Aguri | B | 1:24.289 | - | - |
| 22. | Yamamoto | Super Aguri | B | 1:26.001 | - | - |
Oficiální časy z www.Formula1.com
Lucie Steinocherová (c) 2005-08 | Kethy@seznam.cz