Kvalifikaci v Turecko provázelo velké horko. Teplota vzduchu byla 35°C a vozovky až 50°C. Všichni se po letní přestávce těšili na to, kdo vyhraje kvalifikaci. V prvním bloku kroužili na trati nejdříve pomalejší vozy. Jezdci Spykeru vyjeli z tratě, ale vrátili se zpět. V čele byl nejdříve Vitantonio Liuzzi a poté Alexander Wurz, kterého vystřídal jeho kolega Nico Rosberg. To už na trati byli i jezdci z předních řad. Do čela se dostal Hamilton. Toho ale překonal Räikkönen, na druhém místě byl Fernando Alonso a na třetím Felipe Massa. Jezdec Super Aguri Yamamoto, který nahradil Alberse dostal smyk. Zastavil se ve velké únikové zóně. Smolař kvalifikace je Ralf Schumacher, který se neprobojoval do další části. Vypadli: Sakon Yamamoto, Adrian Sutil, Sebastian Vettel, Takuma Sato a Vitantonio Liuzzi. Mezi 15. a 16. místě byl rozdíl jen 6 tisícin sekundy. V druhé kvalifikaci se první 2 minuty na trati nic nedělo. První jezdec na trati byl Alexander Wurz, který ale chyboval a vrátil se zpět do boxů. Do čela šel Kimi Räikkönen jako první s časem pod 1:27. Za ním byl Lewis Hamilton a Felipe Massa. Nejrychlejší čas ale v závěru zajel Fernando Alonso. Nico Rosberg zajel dobrý čas a ubránil se tak vypadnutí. Ti, kteří se neprobojovali do poslední části byli Alexander Wurz, Jenson Button, Rubens Barrichello, David Coulthard, Mark Webber a Anthony Davidson. Do poslední části kvalifikace vyjel první Räikkönen nasledovaný Hamiltonem. V polovině uplynulého času začali jezci zajíždět na výměnu pneumatik. Jezdci zajížděli rychlá kola a pořadí jezdců na špici bylo Massa, Räikkönen, Alonso a Hamilton. Pak jezdci opět přezuli pneumatiky. Kimi Räikkönen nedokázal zajet lepší čas a do vedení šel Lewis Hamilton. V posledních sekundách zajel nejrychlejší čas Massa. Svoje poslední rychlé kolo měl také rozjeté Fernando Alonso, který se ale nezlepšil a znamená to pro něho až 4. místo.
| Místo | Jezdec | Tým | Gumy | 1.sektor | 2.sektor | 3.sektor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Massa | Ferrari | B | 1:27.488 | 1:27.039 | 1:27.329 |
| 2. | Hamilton | McLaren | B | 1:27.513 | 1:26.936 | 1:27.373 |
| 3. | Räikkönen | Ferrari | B | 1:27.294 | 1:26.902 | 1:27.546 |
| 4. | Alonso | McLaren | B | 1:27.328 | 1:26.841 | 1:27.574 |
| 5. | Kubica | BMW | B | 1:27.997 | 1:27.253 | 1:27.722 |
| 6. | Heidfeld | BMW | B | 1:28.099 | 1:27.253 | 1:28.037 |
| 7. | Kovalainen | Renault | B | 1:28.127 | 1:27.784 | 1:28.491 |
| 8. | Rosberg | Williams | B | 1:28.275 | 1:27.750 | 1:28.501 |
| 9. | Trulli | Toyota | B | 1:28.318 | 1:27.801 | 1:28.740 |
| 10. | Fisichella | Renault | B | 1:28.313 | 1:27.880 | 1:29.322 |
| 11. | Davidson | Super Aguri | B | 1:28.304 | 1:28.002 | - |
| 12. | Webber | RedBull | B | 1:28.500 | 1:28.013 | - |
| 13. | Coulthard | RedBull | B | 1:28.395 | 1:28.100 | - |
| 14. | Barrichello | Honda | B | 1:28.792 | 1:28.188 | - |
| 15. | Button | Honda | B | 1:28.373 | 1:28.220 | - |
| 16. | Wurz | Williams | B | 1:28.360 | 1:28.390 | - |
| 17. | Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:28.798 | - | - |
| 18. | Schumacher | Toyota | B | 1:28.809 | - | - |
| 19. | Sato | Super Aguri | B | 1:28.953 | - | - |
| 20. | Vettel | Toro Rosso | B | 1:29.408 | - | - |
| 21. | Sutil | Spyker | B | 1:29.861 | - | - |
| 22. | Yamamoto | Spyker | B | 1:31.479 | - | - |
Oficiální časy z www.Formula1.com
Lucie Steinocherová (c) 2005-08 | Kethy@seznam.cz