Fernando Alonso byl potrestaný a to pro něho znamenalo + 2 sekundy ke každému kvalifikačnímu kolu. To samé ale postihlo Michaela Schumachera. Znamenalo to pro ně ne moc dobré umístění na startu. Přesto obá postoupili do druhého bloku kvalifikace. M.Schumacher zajel nejrychlejší čas. Nejpomalejšími jezdci se stali: Sakon Yamamoto, Christijan Albers, Takuma Sato, Scott Speed, Nico Rosberg a Vitantonio Liuzzi. V druhém bloku kvalifikace se snažil M.Schumacher zajet co nejrychlejší čas. Dostal se pod 1:19 a postup do finále kvalifikace mu uteklo o kousek. M.Schumacher nakonec po penalizaci skončil na dobrém 12. místě. Fernando Alonso až 15. Do poslední části se díky nim dostali Robert Kubica a Ralf Schumacher. Na začátku poslední části se dělalo to samé jako vždy. Až po obutí nových pneumatik začal tvrdý kvalifikační boj. Felipe Massa se držel na pole positions, ale několikrát chyboval probržděním. Jezdci Hondy se výrazně zlepšili. Rubens Barrichello obsadil 3. příčku a Jenson Button stojí s ním v řadě. Button ale měnil motor a bude penalizován posunem o 10 míst. To pomůže M.Schumacherovi, který se tak dostane na 11. místo. Nejlepší čas kvalifikace nakonec zajel Kimi Räikkönen na McLarenu. Felipe Massa se již nedokázal zlepšit.
| Místo | Jezdec | Tým | Gumy | 1.sektor | 2.sektor | 3.sektor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Räikkönen | McLaren | M | 1:20.080 | 1:19.704 | 1:19.599 |
| 2. | Massa | Ferrari | B | 1:19.742 | 1:19.504 | 1:19.886 |
| 3. | Barrichello | Honda | M | 1:21.141 | 1:19.783 | 1:20.085 |
| 4. | Button | Honda | M | 1:20.820 | 1:19.943 | 1:20.092 |
| 5. | de la Rosa | McLaren | M | 1:21.288 | 1:19.991 | 1:20.117 |
| 6. | Webber | Williams | B | 1:21.335 | 1:20.047 | 1:20.266 |
| 7. | R.Schumacher | Toyota | B | 1:21.112 | 1:20.243 | 1:20.759 |
| 8. | Fisichella | Renault | M | 1:21.370 | 1:20.154 | 1:20.924 |
| 9. | Trulli | Toyota | B | 1:21.434 | 1:20.231 | 1:21.132 |
| 10. | Kubica | BMW | M | 1:20.891 | 1:20.256 | 1:22.049 |
| 11. | Heidfeld | BMW | M | 1:21.437 | 1:20.623 | - |
| 12. | M.Schumacher | Ferrari | B | 1:21.440 | 1:20.875 | - |
| 13. | Coulthard | RedBull | M | 1:21.163 | 1:20.890 | - |
| 14. | Klien | RedBull | M | 1:22.027 | 1:21.207 | - |
| 15. | Alonso | Renault | M | 1:21.792 | 1:21.364 | - |
| 16. | Monteiro | Midland | B | 1:22.009 | 1:23.767 | - |
| 17. | Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:22.068 | - | - |
| 18. | Rosberg | Williams | B | 1:22.084 | - | - |
| 19. | Sato | Super Aguri | B | 1:22.967 | - | - |
| 20. | Speed | Toro Rosso | M | 1:23.005 | - | - |
| 21. | Albers | Midland | B | 1:23.146 | - | - |
| 22. | Yamamoto | Super Aguri | B | 1:24.016 | - | - |
Časy M.Schumachera a F.Alonsa jsou po penalizaci + 2 sekundy.
Oficiální časy z www.Formula1.com
Lucie Steinocherová (c) 2005-08 | Kethy@seznam.cz