Do první části kvalifikace vyrazil první David Coulthard a Ralf Schumacher. Coulthard několikrát vyjel mimo trať. První ostré kolo zajel Fisichella. Kvalifikace ale musela být po 6 minutách zastavena, když Heikki Kovalainen narazil do betonové zdi. Trať musela být vyčištěna a vůz Kovalainena byl odtažen. Kvalifikace pak mohla pokračovat. Nejrychlejší čas zajel Felipe Massa a poté Fernando Alonso. Nej čas ale nakonec zajel 1:16,648 Kimi Räikkönen. Vypadli: Christijan Albers, Adrian Sutil, Alexander Wurz, Heikki Kovalainen, Ralf Schumacher a Anthony Davidson. Do druhé části kvalifikace vyjeli jezdci až později. Jarno Trulli zajel čas 1:16,935. Dobrý čas zajel Mark Webber. Nejlepší jezdci stále ještě vyčkávali. Nejrychlejší byli jezdci McLarenu. Nedařilo se Nicku Heidfeldovi, který vyjel 3x mimo trať. Pak ale zajel velice dobrý čas a zařadil se za jezdce McLarenu. Jezdci, kteří nepostoupili: Scott Speed, Jenson Button, David Coulthard, Rubens Barrichello, Vitantonio Liuzzi a Takuma Sato. V poslední části kvalifikace se opět na začátku nic nedělo. Jen Rosberg a Hamilton drobně chybovali. Poté jezdci přezuli na super měkké pneumatiky. Nejdříve byl na pole position Mark Webber s časem 1:17,261, který vylepšil Lewis Hamilton. Maximum posunul také Fernando Alonso. Do konce kvalifikace zbývaly jen 2 minuty a své ostré kolo začal Hamilton. Podařilo se mu dostat se rychlým časem na pole position. Alonso se snažil zajet ještě lepší výsledek, ale chyboval v posledním sektoru a bylo z toho 2. místo. Překvapivě získal 3. místo Nick Heidfeld. Za ním se umístil Kimi Räikkönen a Felipe Massa.
| Místo | Jezdec | Tým | Gumy | 1.sektor | 2.sektor | 3.sektor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamilton | McLaren | B | 1:16,576 | 1:15,486 | 1:15,707 |
| 2. | Alonso | McLaren | B | 1:16,562 | 1:15,522 | 1:16,163 |
| 3. | Heidfeld | BMW | B | 1:17,006 | 1:15,960 | 1:16,266 |
| 4. | Räikkönen | Ferrari | B | 1:16,468 | 1:16,592 | 1:16,411 |
| 5. | Massa | Ferrari | B | 1:16,756 | 1:16,138 | 1:16,570 |
| 6. | Webber | RedBull | B | 1:17,315 | 1:16,257 | 1:16,913 |
| 7. | Rosberg | Williams | B | 1:17,016 | 1:16,190 | 1:16,919 |
| 8. | Kubica | BMW | B | 1:17,267 | 1:16,368 | 1:16,993 |
| 9. | Fisichella | Renault | B | 1:16,805 | 1:16,288 | 1:17,229 |
| 10. | Trulli | Toyota | B | 1:17,324 | 1:16,600 | 1:17,747 |
| 11. | Sato | Super Aguri | B | 1:17,490 | 1:16,743 | - |
| 12. | Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:17,541 | 1:16,760 | - |
| 13. | Barrichello | Honda | B | 1:17,011 | 1:17,116 | - |
| 14. | Coulthard | RedBull | B | 1:17,436 | 1:17,304 | - |
| 15. | Button | Honda | B | 1:17,522 | 1:17,541 | - |
| 16. | Speed | Toro Rosso | B | 1:17,433 | 1:17,571 | - |
| 17. | Davidson | Super Aguri | B | 1:17,542 | - | - |
| 18. | Schumacher | Toyota | B | 1:17,634 | - | - |
| 19. | Kovalainen | Renault | B | 1:17,806 | - | - |
| 20. | Wurz | Williams | B | 1:18,089 | - | - |
| 21. | Sutil | Spyker | B | 1:18,536 | - | - |
| 22. | Albers | Spyker | B | 1:19,196 | - | - |
Oficiální časy z www.Formula1.com
Lucie Steinocherová (c) 2005-08 | Kethy@seznam.cz