Okruh Catalunya přivítal jezdce ke kvalifikaci. V prvním bloku byl na trati jako první Ralf Schumacher. Jeho čas nebyl nijak dobrý a na trať musel vyjet ještě znovu. Rychlé kolo zajel Kimi Räikkönen s časem 1:16, Ostré kolo měli za sebou také Takuma Sato, Christijan Albers, Scott Speed, Vitantonio Liuzzi a Jarno Trulli. Pak ale havaroval David Coulthard, který se snažil zajet rychlé kolo. Jeho RedBull měl pravděpodobně technickou závadu. Kvalifikace pro něho skončila v bariéře. David má zrovna jubileum 200 GP. Kvalifikace musela být přerušena a po jejím restartu vyjeli na trať hned oba jezdci Ferrari. Do konce prvního bloku zbývalo necelých 7 minut. Ve stopách Ferrari byl Fernando Alonso. V tomto bloku vyšel vítězně Fernando v souboji M.Schumacher versus Alonso Druhé místo sebral Giancarlo Fisichella. Do druhého bloku nepostoupili: David Coulthard, Franck Montagny, Takuma Sato, Christijan Albers, Tiago Monteiro a Scott Speed. Jacques Villeneuve vyjel jako první do druhého bloku kvalifikace. Villeneuve bude posunut o 10 míst dozadu, protože měnil motor a tak se snažil zajet co nejlépe. Nový skvělý čas zajel Fernando Alonso (1:15,124). Na jeho výzvu odpověděl Michael Schumacher, který zajel čas pod 1:15, Kimi Räikkönen zaostal za časem Fernanda. Čas pod 1:15 zajel také Giancarlo Fisichella a dostal se tak na druhou pozici. Velmi rychlé byly obě Toyoty. Kvalifikoval se také Nick Heidfeld, který to měl s odřenou helmou. :o) Dále nepostoupili: Mark Webber, Juan Pablo Montoya, Nico Rosberg, Jacques Villeneuve, Christian Klien a Vitantonio Liuzzi. Do poslední části kvalifikace vyjeli všichni jezdci a snažili se spálit co nejvíce benzínu. Pro výměnu pneumatik se rozhodl jako první Fernando Alonso. Pak i Kimi Räikkönen. Felipe Massa se držel na první pozici velice dlouho, pak ho ale sesadil Fernando Alonso. Před koncem kvalifikace byly už jen 2 minuty. Přezout se rozhodli u Ferrari, Renaultu a McLarenu. Alonso zajel nejrychlejší čas a na druhém místě se umístil jeho týmový kolega Giancarlo Fisichella. Na 3. místě byl Felipe Massa, ale toho v poslední šanci předjel Michael Schumacher.
| Místo | Jezdec | Tým | Gumy | 1.sektor | 2.sektor | 3.sektor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alonso | Renault | M | 1:15,816 | 1:15,124 | 1:14,648 |
| 2. | Fisichella | Renault | M | 1:16,046 | 1:14,766 | 1:14,709 |
| 3. | M.Schumacher | Ferrari | B | 1:16,049 | 1:14,637 | 1:14,970 |
| 4. | Massa | Ferrari | B | 1:16,359 | 1:15,245 | 1:15,442 |
| 5. | Barrichello | Honda | M | 1:16,266 | 1:15,258 | 1:15,885 |
| 6. | R.Schumacher | Toyota | B | 1:16,234 | 1:15,164 | 1:15,885 |
| 7. | Trulli | Toyota | B | 1:16,174 | 1:15,068 | 1:15,976 |
| 8. | Button | Honda | M | 1:16,054 | 1:15,150 | 1:16,008 |
| 9. | Räikkönen | McLaren | M | 1:16,613 | 1:15,422 | 1:16,015 |
| 10. | Heidfeld | BMW | M | 1:16,322 | 1:15,468 | 1:17,144 |
| 11. | Webber | Williams | B | 1:16,685 | 1:15,502 | - |
| 12. | Montoya | McLaren | M | 1:16,195 | 1:15,801 | - |
| 13. | Rosberg | Williams | B | 1:17,213 | 1:15,804 | - |
| 14. | Villeneuve | BMW | M | 1:16,066 | 1:15,847 | - |
| 15. | Klien | RedBull | M | 1:16,627 | 1:15,928 | - |
| 16. | Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:17,105 | 1:16,661 | - |
| 17. | Speed | Toro Rosso | M | 1:17,361 | - | - |
| 18. | Monteiro | Midland | B | 1:17,702 | - | - |
| 19. | Albers | Midland | B | 1:18,024 | - | - |
| 20. | Sato | Super Aguri | B | 1:18,920 | - | - |
| 21. | Montagny | Super Aguri | B | 1:20,763 | - | - |
| 22. | Coulthard | RedBull | M | - | - | - |
Oficiální časy z www.Formula1.com
Lucie Steinocherová (c) 2005-08 | Kethy@seznam.cz