V dopoledním tréninku pršelo, ale na kvalifikaci bylo již sucho. Černé mraky se ale stejně stahovaly nad tratí. V čele prvního bloku kvalifikace byl nejdříve David Coulthard. Dlouho tam ale nevydržel. Do čela šel Hamilton a za ním Alonso. Vypadnutí hrozilo Coulthardovi, Webberovi a Kovalainenovi, kteří se nakonec do druhé části probojovali. Překvapivě se nedostal dál Ralf Schumacher s Toyotou. Ostatní jezdci, kteří vypadli: Christijan Albers, Takuma Sato, Ralf Schumacher, Adrian Sutil, Scott Speed a Anthony Davidson. V druhé části kvalifikace se o vzrušení postaral Kimi Räikkönen, když zastavil svůj vůz v zatáčce Rascase podobně jako loni Michael Schumacher. Kimi měl poškozený závěs kola, který si poškodil u bazénu vlastní chybou. Ještě dojel do boxů, ale opravě nemohla být moc řeč. V čele byl opět Hamilton, toho ale vzápětí překonal jeho týmový kolega. Za McLareny byly vozy BMW. Kovalainen byl zbržděn Coulthardem, který jel své zahřívací kolo a hrozilo mu vypadnutí. Coulthard byl hned vyšetřován komisaři a potrestali ho zákazem startu v poslední části kvalifikace. Po jeho penalizaci se dostal mezi 10 nejrychlejších Button. Nepostoupili: David Coulthard, Kimi Räikkönen, Heikki Kovalainen, Jarno Trulli, Vitantonio Liuzzi a Alexander Wurz. V poslední části byl v čele vláčku Hamilton. Bojovat se začalo až ke konci kvalifikace. Alonsi si pokazil kolo chybou ve třetím sektoru. V čele se drželi jezdci McLarenu. Na 3. místě byl Rosberg a poté ho z něho vyšoupl Fisichella. Své poslední ostré kolo měl skvěle rozjeté Hamilton, ale chyboval a pole position si vyjel Alonso. Na Lewise Hamiltona zbylo 2. místo a 3. místo si v posledních minutách vyjel Felipe Massa.
| Místo | Jezdec | Tým | Gumy | 1.sektor | 2.sektor | 3.sektor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alonso | McLaren | B | 1:16,059 | 1:15,431 | 1:15,726 |
| 2. | Hamilton | McLaren | B | 1:15,685 | 1:15,479 | 1:15,905 |
| 3. | Massa | Ferrari | B | 1:16,786 | 1:16,034 | 1:15,967 |
| 4. | Fisichella | Renault | B | 1:17,596 | 1:16,054 | 1:16,285 |
| 5. | Rosberg | Williams | B | 1:16,870 | 1:16,100 | 1:16,439 |
| 6. | Webber | RedBull | B | 1:17,816 | 1:16,420 | 1:16,784 |
| 7. | Heidfeld | BMW | B | 1:17,385 | 1:15,733 | 1:16,832 |
| 8. | Kubica | BMW | B | 1:17,584 | 1:15,576 | 1:16,955 |
| 9. | Barrichello | Honda | B | 1:17,244 | 1:16,454 | 1:17,498 |
| 10. | Button | Honda | B | 1:17,297 | 1:16,457 | 1:17,939 |
| 11. | Coulthard | RedBull | B | 1:17,204 | 1:16,319 | - |
| 12. | Wurz | Williams | B | 1:17,874 | 1:16,662 | - |
| 13. | Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:16,720 | 1:16,703 | - |
| 14. | Trulli | Toyota | B | 1:17,686 | 1:16,988 | - |
| 15. | Kovalainen | Renault | B | 1:17,836 | 1:17,125 | - |
| 16. | Räikkönen | Ferrari | B | 1:16,251 | bez času | - |
| 17. | Davidson | Super Aguri | B | 1:18,250 | - | - |
| 18. | Speed | Toro Rosso | B | 1:18,390 | - | - |
| 19. | Sutil | Spyker | B | 1:18,418 | - | - |
| 20. | Schumacher | Toyota | B | 1:18,539 | - | - |
| 21. | Sato | Super Aguri | B | 1:18,554 | - | - |
| 22. | Albers | Spyker | B | bez času | - | - |
Oficiální časy z www.Formula1.com
Lucie Steinocherová (c) 2005-08 | Kethy@seznam.cz