Po tří týdenní přestávce se vrací formule 1 na závodní dráhu. Kvalifikace Španělska se jede v Barceloně a jezdci tento okruh dobře znají, protože se na něm často jezdí tréninky. Jako první na trati byli Adrian Sutil, Giancarlo Fisichella a Sebastien Bourdais. Jezdec Ferrari Kimi Räikkönen také jel svoje ostré kolo. Jeho nejrychlejší čas překonal Lewis Hamilton. Sebastien Bourdais se zlepšil a zajel čas, který patřil do první desítky. Na třetí místo se dostal Heikki Kovalainen. Kimi Räikkönen chtěl ještě zlepšit svůj čas a vyjel znovu na trať. To se mu povedlo a dostal se do čela. Na poslední chvíli vyrazili na trať skoro všichni jezdci. Nakonec nepostoupili: Takuma Sato, Anthony Davidson, Adrian Sutil, Giancarlo Fisichella, Sebastian Vettel a David Coulthard. V druhém bloku vyjel první na trať domácí miláček Fernando Alonso. V čele se vystřádali Räikkönen, Hamilton a Kubica. Blížil se konec kvalifikace a vypadnutí hrozilo Massovi. Nakonec se ale zlepšil a zajel nejrychlejší čas. Nepostoupili: Sebastien Bourdais, Nico Rosberg, Timo Glock, Jendon Button, Kazuki Nakajima a Rubens Barrichello. Pro Hondu to jistě znamená velké zklamání. V poslední části kvalifikace bylo na trati živo od začátku. Průběžně byl v čele Felipe Massa, jeho týmový kolega až čtvrtý. Za ním Hamilton a překvapivě Alonso třetí. Blížil se konec kvalifikace a atmosféra houstla. Velmi dobré kolo měl rozjeté Heikki Kovalainen, nakonec to zatím stačilo na třetí místo. Jezdci se střídali a v každém sektoru tratě byl rychlejší někdo jiný. Obrovský jásot byl slyšet z tribun, když zajel nejrychlejší kolo Fernando Alonso. Hned za ním jel Kimi Räikkönen, který jeho čas překonal a patří mu pole position. 3. místo si vyjel Felipe Massa.
| Místo | Jezdec | Tým | Gumy | 1.sektor | 2.sektor | 3.sektor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Räikkönen | Ferrari | B | 1:20,701 | 1:20,784 | 1:21,813 |
| 2. | Alonso | Renault | B | 1:21,347 | 1:20,804 | 1:21,904 |
| 3. | Massa | Ferrari | B | 1:21,528 | 1:20,584 | 1:22,058 |
| 4. | Kubica | BMW | B | 1:21,423 | 1:20,597 | 1:22,065 |
| 5. | Hamilton | McLaren | B | 1:21,366 | 1:20,825 | 1:22,096 |
| 6. | Kovalainen | McLaren | B | 1:21,430 | 1:20,817 | 1:22,231 |
| 7. | Webber | RedBull | B | 1:21,494 | 1:20,984 | 1:22,429 |
| 8. | Trulli | Toyota | B | 1:21,158 | 1:20,907 | 1:22,529 |
| 9. | Heidfeld | BMW | B | 1:21,466 | 1:20,815 | 1:22,542 |
| 10. | Piquet | Renault | B | 1:21,409 | 1:20,894 | 1:22,699 |
| 11. | Barrichello | Honda | B | 1:21,548 | 1:21,049 | - |
| 12. | Nakajima | Williams | B | 1:21,690 | 1:21,117 | - |
| 13. | Button | Honda | B | 1:21,757 | 1:21,211 | - |
| 14. | Glock | Toyota | B | 1:21,427 | 1:21,230 | - |
| 15. | Rosberg | Williams | B | 1:21,472 | 1:21,349 | - |
| 16. | Bourdais | Toro Rosso | B | 1:21,540 | 1:21:724 | - |
| 17. | Coulthard | RedBull | B | 1:21,810 | - | - |
| 18. | Vettel | Toro Rosso | B | 1:22,108 | - | - |
| 19. | Fisichella | Force India | B | 1:22,516 | - | - |
| 20. | Sutil | Force India | B | 1:23,224 | - | - |
| 21. | Davidson | Super Aguri | B | 1:23,318 | - | - |
| 22. | Sato | Super Aguri | B | 1:23:496 | - | - |
Oficiální časy z www.Formula1.com
Lucie Steinocherová (c) 2005-08 | Kethy@seznam.cz