V Bahrajnu je nepříjemné teplo a také hlavně písek, který je na trať přinášen větrem. Teplota vzduchu byla 30°C. V první části kvalifikace opět vyčkávali Ti z předních pozic v garážích a na trati se to hemžilo jezdci, kteří bojují o místa již od začátku. První měřený čas zajel Nelson Piquet, ale byl i tak pomalejší, než nejrychlejší časy v tréninku. Jezdci McLarenu vyrazili na trať skoro v polovině prvního bloku kvalifikace a zajeli suveréně nejrychlejší časy. Takuma Sato neovládl svůj vůz a v nájezdu do boxů narazil zadní částí vozu do svodidel. Kvalifikace musela být přerušena. Předtím se na trati mihly vozy Ferrari a obsadily čelo v pořadí Felipe Massa, Kimi Räikkönen. 3 stáje poklidně sledovaly závěr kvalifikace a to Ferrari, McLaren a BMW. Nepostoupili: Takuma Sato (Super Aguri), Anthony Davidson (Super Aguri), Adrian Sutil (Force India), Sebastian Vettel (Toro Rosso), Giancarlo Fisichella (Force India) a David Coulthard (RedBull). V druhé části kvalifikace se nejdříve nic nedělo. Pak své rychlé kolo zajel Felipe Massa a byl v čele. Za ním byl Lewis Hamilton a třetí druhý jezdec Ferrari Kimi Räikkönen. Druhý McLaren měl rozjeté rychlé kolo a stačilo to na 2. místo. Ze třetího místa sesadil Räikkönena jezdec BMW Robert Kubica. Neúčast v poslední části kvalifikace hrozila jezdcům Renaultu, Marku Webberovi, Jensonu Buttonovi, Sebastienovi Bourdaisovi a Kazukovi Nakajimovi. Nakonec se zlepšil ALonso a Button. Vypadli: Kazuki Nakajima (Williams), Sebastien Bourdais (Toro Rosso), Nelson Piquet (Renault), Timo Glock (Toyota), Rubens Barrichello (Honda) a Mark Webber (RedBull). V poslední části kvalifikace bylo rušno hned. První předběžné výsledky byly: Felipe Massa, Robert Kubica, Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen a Kimi Räikkönen. Do konce zbývaly necelé 2 minuty, když vyjeli všichni jezdci na trať k poslednímu pokusu. Nejdříve byl na 1. místě Felipe Massa a 2. Lewis Hamilton. Kimi Räikkönen nezajel dobrý čas a skončil na 4. místě. Jak ukazovaly výsledky z mezičasů, velmi rychlé kolo měl rozjeté Robert Kubica. To se také na konci cílové rovinky potvrdilo a Robert Kubica vybojoval svoje první pole position v kariéře. První pole position je to i pro tým BMW.
| Místo | Jezdec | Tým | Gumy | 1.sektor | 2.sektor | 3.sektor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubica | BMW | B | 1:32,893 | 1:31,745 | 1:33,096 |
| 2. | Massa | Ferrari | B | 1:31,937 | 1:31,188 | 1:33,123 |
| 3. | Hamilton | McLaren | B | 1:32,750 | 1:31,922 | 1:33,292 |
| 4. | Räikkönen | Ferrari | B | 1:32,652 | 1:31,933 | 1:33,418 |
| 5. | Kovalainen | McLaren | B | 1:33,057 | 1:31,718 | 1:33,488 |
| 6. | Heidfeld | BMW | B | 1:33,137 | 1:31,909 | 1:33,737 |
| 7. | Trulli | Toyota | B | 1:32,493 | 1:32,159 | 1:33,994 |
| 8. | Rosberg | Williams | B | 1:32,903 | 1:32,185 | 1:34,015 |
| 9. | Button | Honda | B | 1:32,793 | 1:32,362 | 1:35,057 |
| 10. | Alonso | Renault | B | 1:32,947 | 1:32,345 | 1:35,115 |
| 11. | Webber | RedBull | B | 1:33,194 | 1:32,371 | - |
| 12. | Barrichello | Honda | B | 1:32,944 | 1:32,508 | - |
| 13. | Glock | Toyota | B | 1:32,800 | 1:32,528 | - |
| 14. | Piquet | Renault | B | 1:32,975 | 1:32,790 | - |
| 15. | Bourdais | Toro Rosso | B | 1:33,415 | 1:32,915 | - |
| 16. | Nakajima | Williams | B | 1:33,386 | 1:32,943 | - |
| 17. | Coulthard | RedBull | B | 1:33,433 | - | - |
| 18. | Fisichella | Force India | B | 1:33,501 | - | - |
| 19. | Vettel | Toro Rosso | B | 1:33,562 | - | - |
| 20. | Sutil | Force India | B | 1:33,845 | - | - |
| 21. | Davidson | Super Aguri | B | 1:34,140 | - | - |
| 22. | Sato | Super Aguri | B | 1:35,725 | - | - |
Oficiální časy z www.Formula1.com
Lucie Steinocherová (c) 2005-08 | Kethy@seznam.cz