Teplota v Malajsii byla jako vždy velmi vysoko. Vozovka se rozpálila na 50°C a vzduch na 34°C. První blok kvalifikace byl ostartován. První na trati byl Jarno Trulli. Po několika minutách ho čele vystřídal Nico Rosberg. To už z boxů vyjížděli i největší favorité. Nejlepší čas zajeli jezdci Ferrari, pak je ale sesadil jezdec McLarenu Hamilton. A poté jeho stájový kolega Alonso. Z nepostupové pozice se zachránil Button, Kubica a Heidfeld. Do další části kvalifikace nepostoupili: Adrian Sutil, Christian Albers, Alex Wurz, Rubens Barrichello, Anthony Davidson a Scott Speed. Před začátkem druhého bloku kvalifikace se sneslo pár kapek. Fernando Alonso proto čekal již u výjezdu z boxové uličky na odstartování, aby zajel co nejdříve rychlý čas. Druhý nejrychlejší čas zajel Massa, poté Räikkönen, a jezdci BMW. Před koncem této části bylo prvních pět jezdců v klidu a měli jasný postup. Dvě minuty před koncem ostatní jezdci vyrazili na trať. Přesto 6 z nich se nedostalo do finále kvalifikace. Byli to: Vitantonio Liuzzi, Jenson Button, Takuma Sato, David Coulthard, Giancarlo Fisichella a Heiki Kovalainen. Na začátku posledního bloku kvalifikace se nic zajímavého nedělo. Jezdci spalovali benzín. V polovině kvalifikace přezuli jezdci na měkčí směs Bridgestonů. Začali se zajíždět první rychlé časy. V čele byl Alonso, poté Massa a Räikkonen. V závěru se na čele závodu bojovalo. První místo obsadil Kimi Räikkönen, pak ho sesadil Fernando Alonso. Felipe Massa měl ale úplně nejrychlejší čas a obsadil první místo.
| Místo | Jezdec | Tým | Gumy | 1.sektor | 2.sektor | 3.sektor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Massa | Ferrari | B | 1:35,340 | 1:34,454 | 1:35,043 |
| 2. | Alonso | McLaren | B | 1:34,942 | 1:34,057 | 1:35,310 |
| 3. | Räikkönen | Ferrari | B | 1:35,138 | 1:34,687 | 1:35,479 |
| 4. | Hamilton | McLaren | B | 1:35,028 | 1:34,650 | 1:36,045 |
| 5. | Heidfeld | BMW | B | 1:35,617 | 1:35,203 | 1:36,543 |
| 6. | Rosberg | Williams | B | 1:35,755 | 1:35,380 | 1:36,829 |
| 7. | Kubica | BMW | B | 1:35,294 | 1:34,739 | 1:36,896 |
| 8. | Trulli | Toyota | B | 1:35,666 | 1:35,255 | 1:36,902 |
| 9. | Schumacher | Toyota | B | 1:35,736 | 1:35,595 | 1:37,078 |
| 10. | Webber | RedBull | B | 1:35,727 | 1:35,579 | 1:37,345 |
| 11. | Kovalainen | Renault | B | 1:36,092 | 1:35,630 | - |
| 12. | Fisichella | Renault | B | 1:35,879 | 1:35,706 | - |
| 13. | Coulthard | RedBull | B | 1:35,730 | 1:35,766 | - |
| 14. | Sato | Super Aguri | B | 1:36,430 | 1:35,945 | - |
| 15. | Button | Honda | B | 1:35,913 | 1:36,088 | - |
| 16. | Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:36,140 | 1:36,145 | - |
| 17. | Speed | Toro Rosso | B | 1:36,578 | - | - |
| 18. | Davidson | Super Aguri | B | 1:36,816 | - | - |
| 19. | Barrichello | Honda | B | 1:36,827 | - | - |
| 20. | Wurz | Williams | B | 1:37,326 | - | - |
| 21. | Albers | Spyker | B | 1:38,279 | - | - |
| 22. | Sutil | Spyker | B | 1:38,415 | - | - |
Oficiální časy z www.Formula1.com
Lucie Steinocherová (c) 2005-08 | Kethy@seznam.cz